Botas de carreras Sparco K-POLE MY20
Color: negro-azul
material: microfibra
Botas básicas de carreras de la última colección Sparco
Hechas de microfibra lacada
La parte superior perforada para una mejor circulación del aire
Elementos de refuerzo adicionales en los talones
Cordones planos duraderos
Suela de goma con una textura diferenciada para una mejor adherencia
Condición: | Nuevo |
Inicio: | Accesorios de automovilismo |
Especie: | Los hombres de |
Categoría: | Botas |
Aprobación: | Falta |
Color: | Azul ,
Negro |
Grupo de edad: | Adultos |
Fabricante: | sparco |
Sexo: | Unisex |
Material: | Otro |
Tamaño | Longitud del pie (cm) | Longitud del pie (pulgadas) | UK | US |
---|---|---|---|---|
36 | 23 | 9,06 | 3 1/2 | 4 1/2 |
37 | 23,5 | 9,25 | 4 | 5 |
38 | 24 | 9,45 | 5 | 6 |
39 | 24,5 | 9,65 | 5 1/2 | 6 1/2 |
40 | 25 | 9,84 | 6 1/2 | 7 1/2 |
41 | 26 | 10,24 | 7 | 8 |
42 | 27 | 10,63 | 8 | 9 |
43 | 28 | 11,02 | 9 | 10 |
44 | 28,5 | 11,22 | 9 1/2 | 10 1/2 |
45 | 29,5 | 11,61 | 10 1/2 | 11 1/2 |
46 | 30 | 11,81 | 11 | 12 |
47 | 31 | 12,2 | 12 | 13 |
48 (13) | 32 | 12,6 | 13 | 14 |
La numeración de nuestros zapatos puede ser exagerada en relación con la numeración estándar de los zapatos. Por favor verifique la longitud antes de ordenar. Para medir con precisión la longitud de la plantilla, párese descalzo sobre una superficie plana y marque el talón y el dedo índice en una hoja de papel. Entonces necesitas medir la distancia entre estos puntos. Esta distancia es la longitud del inserto en cm en la tabla. Si tiene dudas, siempre es una buena idea elegir un zapato con un número medio demasiado grande que demasiado pequeño. Sin embargo, si pierde el tamaño del calzado que nos compró, no tiene que preocuparse. En nuestra tienda puede cambiar fácilmente el tamaño adecuado dentro de los 10 días posteriores a la recepción del paquete. |