DESCRIPCIÓN COMPLETA
Camiseta de hombre del equipo Mercedes AMG F1
el color blanco
Material: 94% poliéster, 6% elastano
Camiseta de hombre de la nueva colección Mercedes AMG F1
Fabricada en poliéster con elastano.
Logotipo del equipo colocado en el pecho.
Los logotipos de los socios del equipo están colocados en el pecho y las mangas.
Especificaciones técnicas:
Condición: | Nuevo |
Inicio: | Equipos de Fórmula 1 |
Especie: | Los hombres de |
Categoría: | Camisetas |
Team: | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
Color: | Blanco |
Grupo de edad: | Adultos |
Fabricante: | Mercedes |
Sexo: | Masculino |
Material: | Otro |
Tamaño | Tamaño | Tamaño US/UK | Tamaño CH | Pecho (cm) | Pecho (inch) | Cintura (cm) | Cintura (inch) | Lomos (cm) | Lomos (Inch) | Manga (cm) | Manga (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TamañoS | Tamaño44 - 46 | Tamaño US/UK34R - 36R | Tamaño CHP | Pecho (cm)88 - 92 | Pecho (inch)34 - 36 | Cintura (cm)76 - 80 | Cintura (inch)30 - 31 | Lomos (cm)91 - 95 | Lomos (Inch)36 - 37 | Manga (cm)85 - 86 | Manga (inch)33 - 34 |
TamañoM | Tamaño48 - 50 | Tamaño US/UK38R - 40R | Tamaño CHM | Pecho (cm)96 - 100 | Pecho (inch)37 - 39 | Cintura (cm)84 - 88 | Cintura (inch)33 - 34 | Lomos (cm)98 - 102 | Lomos (Inch)38 - 40 | Manga (cm)87 - 88 | Manga (inch)34 - 35 |
TamañoL | Tamaño52 - 54 | Tamaño US/UK42R - 44R | Tamaño CHG | Pecho (cm)104 - 108 | Pecho (inch)41 -42 | Cintura (cm)92 - 96 | Cintura (inch)36 - 37 | Lomos (cm)106 - 110 | Lomos (Inch)41 -43 | Manga (cm)89 - 90 | Manga (inch)35 - 36 |
TamañoXL | Tamaño56 - 58 | Tamaño US/UK46R - 48R | Tamaño CHTG | Pecho (cm)112 - 116 | Pecho (inch)44 - 45 | Cintura (cm)100 - 104 | Cintura (inch)39 - 41 | Lomos (cm)114 - 118 | Lomos (Inch)45 - 46 | Manga (cm)91 - 92 | Manga (inch)36 - 37 |
TamañoXXL | Tamaño60 - 62 | Tamaño US/UK50R - 52R | Tamaño CHTTG | Pecho (cm)120 - 124 | Pecho (inch)47 - 48 | Cintura (cm)109 - 114 | Cintura (inch)43 - 45 | Lomos (cm)122 - 126 | Lomos (Inch)48 - 49 | Manga (cm)93 - 94 | Manga (inch)37 - 38 |
Revisiónes (0)
Haz una pregunta
Revisiónes (0)
Haz una pregunta