Traje de carreras OMP TECNICA EVO MY23
Color: azul oscuro/blanco
Homologación: FIA 8856-2018
Peso: 340g/m2
Número de capas: 3
Traje de carreras ligero de la colección OMP
Cumple con las últimas regulaciones FIA 8856-2018
Tecnología "DRY SYSTEM" para reducir la sudoración
Costuras planas antifricción para mayor comodidad.
Las inserciones de elastano transpirable en áreas clave brindan una movilidad óptima
Condición: | Nuevo |
Inicio: | Accesorios de automovilismo |
Categoría: | Mono |
Aprobación: | Aprobación de la FIA |
Color: | Azul marino ,
Blanco |
Grupo de edad: | Adultos |
Especie: | Los hombres de |
Fabricante: | OMP |
Sexo: | Masculino |
Material: | Otro |
Tamaño | Peso (kg) | Altura (cm) | A - Pecho (cm) | B - Ancho de la cintura (cm) | C - Lomos (cm) | D - Circunferencia del muslo (cm) | E - Longitud de la manga (cm) | F - Longitud de la pierna (cm) | G - Ancho de hombro (cm) | H - Longitud del cuerpo (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 55 - 65 | 155 - 165 | 87 - 90 | 75 - 78 | 87 - 90 | 49 - 52 | 56 - 60 | 70 - 74 | 37 - 40 | 44 - 48 |
46 | 60 - 70 | 160 - 170 | 91 - 94 | 79 - 82 | 91 - 94 | 51 - 54 | 58 - 62 | 72 - 76 | 39 - 42 | 45 - 49 |
48 | 65 - 75 | 165 - 175 | 95 - 98 | 83 - 86 | 95 - 98 | 53 - 56 | 60 - 64 | 74 - 78 | 41 - 45 | 46 - 50 |
50 | 70 - 80 | 170 - 180 | 99 - 102 | 87 - 90 | 99 - 102 | 55 - 58 | 62 - 66 | 76 - 80 | 43 - 47 | 47 - 51 |
52 | 75 - 85 | 173 - 183 | 103 - 106 | 91 - 94 | 103 - 106 | 57 - 60 | 64 - 68 | 78 - 82 | 45 - 50 | 48 - 52 |
54 | 83 - 88 | 177 - 187 | 107 - 110 | 95 - 98 | 107 - 110 | 59 - 62 | 66 - 70 | 80 - 84 | 46 - 51 | 48 - 53 |
56 | 85 - 92 | 182 - 190 | 111 - 114 | 99 - 102 | 111 - 114 | 61 - 63 | 68 - 72 | 82 - 86 | 46 - 52 | 49 - 52 |
58 | 87 - 95 | 185 - 195 | 115 - 118 | 103 - 106 | 115 - 118 | 63 - 66 | 70 - 74 | 84 - 88 | 47 - 53 | 49 - 55 |
60 | 90 - 100 | 187 - 198 | 119 - 122 | 107 - 110 | 119 - 122 | 65 - 68 | 71 - 75 | 85 - 89 | 48 - 54 | 50 - 56 |
62 | 95 - 110 | 190 - 200 | 123 - 126 | 111 - 114 | 123 - 126 | 67 - 70 | 71 - 75 | 85 - 89 | 49 - 55 | 51 - 56 |
64 | 105 - 115 | 190 - 200 | 127 - 130 | 115 - 119 | 127 - 130 | 68 - 72 | 72 - 76 | 87 - 97 | 50 - 56 | 52 - 58 |
Antes de comprar un traje, vale la pena tomarse el tiempo para elegir el tamaño correcto. Para hacer esto, las siguientes instrucciones ayudarán: Para determinar con precisión el tamaño del traje que necesita, mida una serie de parámetros enumerados en la tabla anterior. Sin embargo, si no alcanza el tamaño del traje que nos compró, no tiene que preocuparse. En nuestra tienda, puede cambiar fácilmente el tamaño por uno adecuado dentro de los 10 días posteriores a la recepción del paquete. |