Traje de carreras OMP SPORT MY20
Color: rojo
Homologación: FIA 8856-2018
Peso: 400g/m2
Número de capas: 2
Traje de bajo presupuesto OMP con homologación FIA
Mayor protección contra incendios sin sacrificar la comodidad
5% más ligero que la versión anterior
Inserción elástica en la espalda, mejora la libertad de movimiento y la comodidad de uso
Condición: | Nuevo |
Inicio: | Accesorios de automovilismo |
Categoría: | Mono |
Aprobación: | Aprobación de la FIA |
Color: | Rojo |
Grupo de edad: | Adultos |
Especie: | Los hombres de |
Fabricante: | OMP |
Sexo: | Masculino |
Material: | Otro |
Tamaño | Peso (kg) | Altura (cm) | A - Pecho (cm) | B - Ancho de la cintura (cm) | C - Lomos (cm) | D - Circunferencia del muslo (cm) | E - Longitud de la manga (cm) | F - Longitud de la pierna (cm) | G - Ancho de hombro (cm) | H - Longitud del cuerpo (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 60 - 75 | 160 - 175 | 91 - 98 | 79 - 86 | 91 - 98 | 51 - 56 | 58 - 64 | 72 - 78 | 39 - 45 | 45 - 50 |
M | 70 - 85 | 170 - 183 | 99 - 106 | 87 - 94 | 99 - 106 | 55 - 60 | 62 - 68 | 76 - 82 | 43 - 50 | 47 - 52 |
L | 83 - 92 | 177 - 190 | 107 - 114 | 95 - 102 | 107 - 114 | 59 - 63 | 66 - 72 | 80 - 86 | 46 - 52 | 48 - 54 |
XL | 87 - 100 | 185 - 198 | 115 - 122 | 103 - 110 | 115 - 122 | 63 - 68 | 70 - 75 | 84 - 89 | 47 - 54 | 49 - 56 |
XXL | 95 - 115 | 190 - 200 | 123 - 130 | 111 - 119 | 123 - 130 | 67 - 72 | 71 - 76 | 85 - 91 | 49 - 56 | 51 - 58 |
Antes de comprar un traje, vale la pena tomarse el tiempo para elegir el tamaño correcto. Para hacer esto, las siguientes instrucciones ayudarán: Para determinar con precisión el tamaño del traje que necesita, mida una serie de parámetros enumerados en la tabla anterior. Sin embargo, si no alcanza el tamaño del traje que nos compró, no tiene que preocuparse. En nuestra tienda, puede cambiar fácilmente el tamaño por uno adecuado dentro de los 10 días posteriores a la recepción del paquete. |